Auf einen Blick
| Deutscher Ländername | Republik Litauen |
| Litauischer Ländername | Lietuvos Respublika |
| Amtssprache | Litauisch |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsidentin Dalia Grybauskaitė (seit 12.07.2009) |
| Regierungschef | Ministerpräsident Andrius Kubilius (seit 28.11.2008) |
| Landesvorwahl | +370 |
| Internet TLD | .lt |
| KFZ-Kennzeichen | LT |
| angrenzende Länder | Russland (Kaliningrader Oblast), Polen, Weißrussland, Lettland |
| Fläche | 65.300 km2 Satellitenbild bei Google Maps |
| Küste | 90 km (Ostsee) |
| Grenze | 1.731 km
|
| Bevölkerung | 3.329.000 (1.1.2010) |
| Ethnische Gruppen |
|
| Bevölkerungsdichte | 52 pro km2 |
| Hauptstadt | Vilnius - ca. 541.824 Einwohner (2006) |
| Größte Städte |
|
| Administrative Aufteilung |
|
| Kulturelle/historische Aufteilung |
|
| Staatlich geschützte Gebiete |
|
| Höchster Berg | Juozapines (293,6 m) |
| Längster Fluss | Nemunas = Memel (937 km) Innerhalb Litauen 475 km |
| Größter See | Druksiai (4479 ha) |
| Tiefster See | Tauragnas (60,5 m) |
| Anzahl Seen | 2 830 (größer als 0,5 ha) |